Цены

Наших клиентов, заключающих договора-купли продажи участка в поселке "Морская крепость" ждут скидки на участки 1-ой очереди от 10 до 20% в зависимости от площади участка:
до 14,99 соток - 10%
от 15,0 до 19,99 соток - 15%
от 20,0 соток - 20%*.
Для клиентов, заключающих договора-купли продажи участка в поселке "Морская крепость" до конца весны возможна беспроцентная рассрочка платежа на срок до 12 месяцев *.
Возможно, это послужит дополнительным стимулом, чтобы Вы и Ваша семья выбрали местом загородного проживания именно этот замечательный поселок!!!
Мы рады всем! Мы ждем Вас!
Возможна беспроцентная рассрочка платежа на срок до 1 года*
- Рассрочка платежа на 6 – 12 месяцев (в зависимости от величины участка: до 6 месяцев - до 15 соток, до 12 месяцев – от 15 соток) без начисления процентов на оставшуюся часть стоимости
- При рассрочке платежа скидки на участки 1-ой очереди не распространяются
- Первоначальный взнос не менее 50% от стоимости участка
- Переоформление собственности на участок на имя нового владельца происходит после уплаты первоначального взноса
- Оставшаяся часть стоимости участка выплачивается ежемесячно равными платежами
| № участков, находя- вид щихся в продаже | Цена сотки (руб) | площади участков (соток) | стоимость* участков (руб) | описание участков | берег | кВт в стоимости/ можно приобрести дополнительно | централи-зованное водо- снабжение | охрана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ая очередь | ||||||||
| 1 | 140 000 | 11,01 | 1 541 400 | 4,0/6,6 | "+" | "+" | ||
| 2 | 140 000 | 10,82 | 1 514 800 | 4,0/6,6 | "+" | "+" | ||
| 3 | 140 000 | 8,99 | 1 258 600 | 4,0/6,6 | "+" | "+" | ||
| 4 | 140 000 | 8,99 | 1 258 600 | 4,0/6,6 | "+" | "+" | ||
| 5 | 140 000 | 18,23 | 2 552 200 | 6,6/9,9 | "+" | "+" | ||
| 6 | 170 000 | 20,03 | 3 405 100 | 2-ая линия у воды |
6,6/9,9 | "+" | "+" | |
| 7 | 170 000 | 22,81 | 3 877 700 | 2-ая линия у воды |
6,6/14,5 | "+" | "+" | |
| 8 | 170 000 | 22,55 | 3 833 500 | 2-ая линия у воды |
6,6/14,5 | "+" | "+" | |
| 9 | 170 000 | 22,45 | 3 816 500 | вид на воду | 6,6/14,5 | "+" | "+" | |
| 10 | 170 000 | 21,10 | 3 570 000 | вид на воду | 6,6/14,5 | "+" | "+" | |
| 11 | 170 000 | 20,00 | 3 400 000 | вид на воду | 6,6/9,9 | "+" | "+" | |
| 12 | 170 000 | 20,00 | 3 400 000 | вид на воду | 6,6/9,9 | "+" | "+" | |
| 14 | 170 000 | 20,00 | 3 400 000 | вид на воду | 6,6/9,9 | "+" | "+" | |
| 15 | 140 000 | 10,00 | 1 400 000 | 4,0/6,6 | "+" | "+" | ||
| 16 | 170 000 | 10,00 | 1 700 000 | вид на воду | 4,0/6,6 | "+" | "+" | |
| 17 | 140 000 | 10,00 | 1 400 000 | 4,0/6,6 | "+" | "+" | ||
| 18 | 140 000 | 9,83 | 1 376 200 | 4,0/6,6 | "+" | "+" | ||
| 19 | 140 000 | 13,00 | 1 820 000 | 4,0/6,6 | "+" | "+" | ||
| 20 | 140 000 | 12,00 | 1 680 000 | 4,0/6,6 | "+" | "+" | ||
| 21 | 140 000 | 10,00 | 1 400 000 | 4,0/6,6 | "+" | "+" | ||
| 22 | 140 000 | 11,00 | 1 540 000 | 4,0/6,6 | "+" | "+" | ||
| 23 | 140 000 | 11,96 | 1 674 400 | 4,0/6,6 | "+" | "+" | ||
| 24 | 140 000 | 13,00 | 1 820 000 | 4,0/6,6 | "+" | "+" | ||
| 25 | 140 000 | 15,00 | 2 100 000 | 6,6/6,6 | "+" | "+" | ||
| 26 | 140 000 | 15,00 | 2 100 000 | 6,6/6,6 | "+" | "+" | ||
| 27 | 140 000 | 16,00 | 2 240 000 | 6,6/6,6 | "+" | "+" | ||
| 28 | 140 000 | 16,00 | 2 240 000 | 6,6/6,6 | "+" | "+" | ||
| 29 | 140 000 | 18,06 | 2 528 400 | 6,6/9,9 | "+" | "+" | ||
| 30 | 140 000 | 13,00 | 1 820 000 | 4,0/6,6 | "+" | "+" | ||
| 31 | 140 000 | 13,00 | 1 820 000 | 4,0/6,6 | "+" | "+" | ||
| Участки ИЖС | ||||||||
| 1-2 | 250 000 | 25,00 |
6 250 000 + 400 000 гостевой дом |
1-ая линия у воды |
"+" | 10,6/10,5 | "+" | "+" |
| 2-2 | 250 000 | 21,80 |
5 450 000 + 400 000 гостевой дом |
1-ая линия у воды |
"+" | 10,6/10,5 | "+" | "+" |
| 3-2 | 250 000 | 21,80 | 5 450 000 + 400 000 гостевой дом |
1-ая линия у воды |
"+" | 10,6/10,5 | "+" | "+" |
| 4-2 | 250 000 | 25,00 |
6 250 000 + 400 000 гостевой дом |
1-ая линия у воды |
"+" | 10,6/10,5 | "+" | "+" |
Вы можете уточнить по телефону отдела продаж: +7 (812) 702-74-62, +7 (812) 920-54-58

